Das Rangsystem von Battlefield 3 ähnelt sehr dem der United States Marine Corps, denn auch dieses geht von Rang 1-45. In Battlefield 3 gibt es jedoch insgesamt 145 Ränge, die man erreichen kann, in dem man Punkte mit Service Stars, Ribbons, Teamaktionen, Niederhaltungen und Kills erreicht.
Allerdings sind im Battlefield 3 Rangsystem nur 45 Ränge wirklich sinnvoll, da auch dort Waffen, Gadgets, Uniformen und Spezialisierungen freigeschaltet werden. Ab dem Rang 45 bis 145 ist es fast immer das selbe, denn jeder Rang unterscheidet sich nur durch seine Zahl auf der Ranggrafik.
Rang | Rangbezeichnung | Punkte | Unlock |
---|---|---|---|
Recruit | 0 | kein Unlock | |
Private First Class | 1.000 | 870 MCS | |
Private First Class 1 Star | 8.000 | Sprint | |
Private First Class 2 Star | 18.000 | Woodland Camo | |
Private First Class 3 Star | 29.000 | Glock 17 | |
Lance Corporal | 41.000 | Munition | |
Lance Corporal 1 Star | 54.000 | Ranger Camo | |
Lance Corporal 2 Star | 67.000 | PP-2000 | |
Lance Corporal 3 Star | 81.000 | Flak Jacket Specialization | |
Corporal | 96.000 | Army Green Camo | |
Corporal 1 Star | 111.000 | M9 | |
Corporal 2 Star | 130.000 | Explosives Specialization | |
Corporal 3 Star | 150.000 | Expeditionary Force Camo | |
Sergeant | 170.000 | MP443 | |
Sergeant 1 Star | 190.000 | Cover Specialization | |
Sergeant 2 Star | 220.000 | Paratrooper Camo | |
Sergeant 3 Star | 250.000 | UMP-45 | |
Staff Sergeant | 280.000 | Suppressive Fire Specialization | |
Staff Sergeant 1 Star | 310.000 | Navy Blue Camo | |
Staff Sergeant 2 Star | 340.000 | Glock 17 Schallgedämpft | |
Gunnery Sergeant | 370.000 | Frag Specialization | |
Gunnery Sergeant 1 Star | 400.000 | Jungle Pattern Camo | |
Gunnery Sergeant 2 Star | 430.000 | M1014 | |
Master Sergeant | 470.000 | Squad Sprint | |
Master Sergeant1 Star | 510.000 | Desert Khaki Camo | |
Master Sergeant2 Star | 550.000 | M9 Schallgedämpft | |
First Sergeant | 590.000 | Squad Munition | |
First Sergeant1 Star | 630.000 | Urban Pattern Camo | |
First Sergeant2 Star | 670.000 | MP443 Schallgedämpft | |
Master Gunnery Sergeant | 710.000 | Squad Flak | |
Master Gunnery Sergeant 1 Star | 760.000 | Glock 18 | |
Master Gunnery Sergeant 2 Star | 810.000 | Squad Explosives | |
Sergeant Major | 860.000 | PDW-R | |
Sergeant Major 1 Star | 910.000 | Squad Supression | |
Sergeant Major 2 Star | 960.000 | Saiga-12K | |
Warrant Officer One | 1.010.000 | Squad Cover | |
Chief Warrant Officer Two | 1.060.000 | 44er Magnum | |
Chief Warrant Officer Three | 1.110.000 | Squad Frag | |
Chief Warrant Officer Four | 1.165.000 | DAO-12 | |
Chief Warrant Officer Five | 1.220.000 | Veteran Kit Camo | |
Second Lieutenant | 1.280.000 | FN P90 | |
First Lieutenant | 1.340.000 | Glock 18 Schallgedämpft | |
Captain | 1.400.000 | Spec Ops Black Camo | |
Major | 1.460.000 | USAS-12 | |
Lieutenant Colonel | 1.520.000 | 44er Magnum Scope | |
Colonel | 1.600.000 | AS-VAL | |
Colonel Service Star 1 | 1.830.000 | – | |
Colonel Service Star 2 | 2.060.000 | – | |
Colonel Service Star 3 | 2.290.000 | – | |
Colonel Service Star 4 | 2.520.000 | – | |
Colonel Service Star 5 | 2.750.000 | – | |
Colonel Service Star 6 | 2.980.000 | – | |
Colonel Service Star 7 | 3.210.000 | – | |
Colonel Service Star 8 | 3.440.000 | – | |
Colonel Service Star 9 | 3.670.000 | – | |
Colonel Service Star 10 | 3.900.000 | – | |
Colonel Service Star 11 | 4.130.000 | – | |
Colonel Service Star 12 | 4.360.000 | – | |
Colonel Service Star 13 | 4.590.000 | – | |
Colonel Service Star 14 | 4.820.000 | – | |
Colonel Service Star 15 | 5.050.000 | – | |
Colonel Service Star 16 | 5.280.000 | – | |
Colonel Service Star 17 | 5.510.000 | – | |
Colonel Service Star 18 | 5.740.000 | – | |
Colonel Service Star 19 | 5.970.000 | – | |
Colonel Service Star 20 | 6.200.000 | – | |
Colonel Service Star 21 | 6.430.000 | – | |
Colonel Service Star 22 | 6.660.000 | – | |
Colonel Service Star 23 | 6.890.000 | – | |
Colonel Service Star 24 | 7.120.000 | – | |
Colonel Service Star 25 | 7.350.000 | – | |
Colonel Service Star 26 | 7.580.000 | – | |
Colonel Service Star 27 | 7.810.000 | – | |
Colonel Service Star 28 | 8.040.000 | – | |
Colonel Service Star 29 | 8.270.000 | – | |
Colonel Service Star 30 | 8.500.000 | – | |
Colonel Service Star 31 | 8.730.000 | – | |
Colonel Service Star 32 | 8.960.000 | – | |
Colonel Service Star 33 | 9.190.000 | – | |
Colonel Service Star 34 | 9.420.000 | – | |
Colonel Service Star 35 | 9.650.000 | – | |
Colonel Service Star 36 | 9.880.000 | – | |
Colonel Service Star 37 | 10.110.000 | – | |
Colonel Service Star 38 | 10.340.000 | – | |
Colonel Service Star 39 | 10.570.000 | – | |
Colonel Service Star 40 | 10.800.000 | – | |
Colonel Service Star 41 | 11.030.000 | – | |
Colonel Service Star 42 | 11.260.000 | – | |
Colonel Service Star 43 | 11.490.000 | – | |
Colonel Service Star 44 | 11.720.000 | – | |
Colonel Service Star 45 | 11.950.000 | – | |
Colonel Service Star 46 | 12.180.000 | – | |
Colonel Service Star 47 | 12.410.000 | – | |
Colonel Service Star 48 | 12.640.000 | – | |
Colonel Service Star 49 | 12.870.000 | – | |
Colonel Service Star 50 | 13.100.000 | – | |
Colonel Service Star 51 | 13.330.000 | – | |
Colonel Service Star 52 | 13.560.000 | – | |
Colonel Service Star 53 | 13.790.000 | – | |
Colonel Service Star 54 | 14.020.000 | – | |
Colonel Service Star 55 | 14.250.000 | – | |
Colonel Service Star 56 | 14.480.000 | – | |
Colonel Service Star 57 | 14.710.000 | – | |
Colonel Service Star 58 | 14.940.000 | – | |
Colonel Service Star 59 | 15.170.000 | – | |
Colonel Service Star 60 | 15.400.000 | – | |
Colonel Service Star 61 | 15.630.000 | – | |
Colonel Service Star 62 | 15.860.000 | – | |
Colonel Service Star 63 | 16.090.000 | – | |
Colonel Service Star 64 | 16.320.000 | – | |
Colonel Service Star 65 | 16.550.000 | – | |
Colonel Service Star 66 | 16.780.000 | – | |
Colonel Service Star 67 | 17.010.000 | – | |
Colonel Service Star 68 | 17.240.000 | – | |
Colonel Service Star 69 | 17.470.000 | – | |
Colonel Service Star 70 | 17.700.000 | – | |
Colonel Service Star 71 | 17.930.000 | – | |
Colonel Service Star 72 | 18.160.000 | – | |
Colonel Service Star 73 | 18.390.000 | – | |
Colonel Service Star 74 | 18.620.000 | – | |
Colonel Service Star 75 | 18.850.000 | – | |
Colonel Service Star 76 | 19.080.000 | – | |
Colonel Service Star 77 | 19.310.000 | – | |
Colonel Service Star 78 | 19.540.000 | – | |
Colonel Service Star 79 | 19.770.000 | – | |
Colonel Service Star 80 | 20.000.000 | – | |
Colonel Service Star 81 | 20.230.000 | – | |
Colonel Service Star 82 | 20.460.000 | – | |
Colonel Service Star 83 | 20.690.000 | – | |
Colonel Service Star 84 | 20.920.000 | – | |
Colonel Service Star 85 | 21.150.000 | – | |
Colonel Service Star 86 | 21.380.000 | – | |
Colonel Service Star 87 | 21.610.000 | – | |
Colonel Service Star 88 | 21.840.000 | – | |
Colonel Service Star 89 | 22.070.000 | – | |
Colonel Service Star 90 | 22.300.000 | – | |
Colonel Service Star 91 | 22.530.000 | – | |
Colonel Service Star 92 | 22.760.000 | – | |
Colonel Service Star 93 | 22.990.000 | – | |
Colonel Service Star 94 | 23.220.000 | – | |
Colonel Service Star 95 | 23.450.000 | – | |
Colonel Service Star 96 | 23.680.000 | – | |
Colonel Service Star 97 | 23.910.000 | – | |
Colonel Service Star 98 | 24.140.000 | – | |
Colonel Service Star 99 | 24.370.000 | – | |
Colonel Service Star 100 | 24.600.000 | – |
Startseite | Foren | Das Battlefield 3 Rangsystem: Vom Rekrut zum Colonel 100
2 Kommentare